Surface 2 contre iPad Air contre Nokia Lumia 2520 (spécifications techniques)
surface 2 vs ipad air vs
Le 22 octobre 2013, Microsoft a finalement publié les nouvelles Surface 2 et Surface Pro 2, Nokia a annoncé sa première tablette Windows RT 8.1, appelée Lumia 2520, avec un écran magnifique, une variété de couleurs et une prise en charge de LTE - quelque chose que les utilisateurs de Surface ont estimé exclu -. Et comme prévu, Apple a ensuite annoncé une nouvelle gamme d'iPad: l'iPad Air avec trois fonctionnalités clés, plus mince, plus léger et plus rapide, et le nouvel iPad mini, qui transporte le même matériel que l'iPad Air (anciennement connu sous le nom de « iPad ”, oui, Apple a changé de nom), mais avec un écran plus petit qui, du fait que les deux tablettes partagent la même résolution d'écran, l'iPad mini a une densité de pixels plus élevée.
Maintenant, il y a quelques questions que beaucoup de gens se posent: Quelle est la différence entre les comprimés? Et lequel dois-je acheter? Pour prendre la décision un peu plus facilement, j'ai créé un tableau décrivant les spécifications techniques pour comparer Surface 2, Nokia Lumia 2520 et le nouvel iPad Air.
Notez que je n'ai pas inclus la Surface Pro 2 ou l'iPad mini, c'est parce que ces deux tablettes ne rentrent pas tout à fait dans le groupe. La Surface Pro 2 est une machine plus puissante qui n'a pas d'équivalent par rapport aux autres tablettes du marché, et l'iPad mini ne va pas de pair avec la taille de l'écran, bien qu'il ait la même puissance que l'iPad Air.
Trois tablettes, deux systèmes d'exploitation, seulement 500 $ et une décision importante à prendre. Plongeons-nous dans les détails de Surface 2 contre iPad Air contre Nokia Lumia 2520:
Spécifications techniques
Spécifications techniques | Surface 2 | Nokia Lumia 2520 | ipad air |
---|---|---|---|
Système opérateur | Windows RT 8.1 | Windows RT 8.1 | IOS 7 |
Sans fil | Wi-Fi (802.11a / b / g / n) | Wi-Fi (802.11a / b / g / n) | Wi-Fi (802.11a / b / g / n) |
Cellulaire (LTE) | ne pas | Oui | Oui |
Mémoire | 2 Go | 2 Go | N / A |
Processeur | NVIDIA Tegra 4 (T40) quadricœur à 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2,2 GHz | Puce A7 d'Apple avec architecture 64 bits double cœur 1,29 GHz et coprocesseur de mouvement M7 |
Espace de rangement | 32 Go 64 Go | 32 Go | 16 GB 32 Go 64 Go 128 Go |
Afficher | 10,1 pouces Full HD (1920 x 1080) | 10,1 pouces Full HD (1920 x 1080) | Retina 9,7 pouces (2048 x 1536) |
Caméra | Retour: 5MP Avant: 3,5 MP | Retour: 6.7MP Avant: 2MP | Retour: photos 5MP Avant: 1,2MP |
Ports | USB 3.0 MicroSDXC Prise casque Port de sortie vidéo HD Port de couverture Câble d'alimentation | Micro SIM Câble d'alimentation Prise casque HDMI-D (micro) USB 3.0 Bluetooth 4.0 NFC | Minijack casque Connecteur d'alimentation (Lightning) |
Poids | 1,49 livres | 1,36 livres | Wi-Fi: 1 livre Wi-Fi + Cellular: 1,05 livres |
Épaisseur | .89 mm | 8,9 mm | 7,5 mm |
Couleurs | Magnésium (argent) | Blanc, Rouge (brillant) Noir, cyan (mat) | Zone grise argent |
Vie de la batterie | Jusqu'à 10 heures de lecture vidéo 7 à 15 jours d'inactivité | Jusqu'à 11 heures Jusqu'à 25 jours d'inactivité | Jusqu'à 10 heures de navigation sur le Web via Wi-Fi, de regarder des vidéos ou d'écouter de la musique |
Source de courant | 24W | N / A | 32,4 W |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre | Détecteur de lumière ambiante Accéléromètre Gyroscope Capteur de proximité Magnétomètre | Gyroscope à trois axes Accéléromètre Détecteur de lumière ambiante |
Capot d'alimentation | Couverture d'alimentation (prévue début 2014) | Clavier - enveloppant (offre jusqu'à 5 heures de plus) | ne pas |
applications | Courrier, Calendrier, Personnes, Internet Explorer 11, Photos, Musique, Vidéo, Jeux, Skype, Peinture fraîche, Calculatrice, Liste de lecture, Lecteur, Scan, Actualités, Météo, Sports, Voyage, Finance, Santé et remise en forme, Alimentation et boissons, Aide, appareil photo, SkyDrive, enregistreur de sons et plus | Enregistreur, calculatrice, horloge, calendrier, réveil, OneNote, téléchargement gratuit de Lync (Corporate IM), stockage SkyDrive pour les documents et les notes, applications Office: Excel, Word, Powerpoint, OneNote, Microsoft Outlook, Excel, PDF, Word, OneNote, Powerpoint, XBox-Live Hub, et plus encore. | Safari, Mail, iBooks, Photos, Maps, FaceTime, Newssstand, Messages, iTunes Store, App Store, Calendrier, Musique, Vidéo, Siri, Rappels, Contacts, Appareil photo, Notes, Photomaton, Horloge, Game Center, iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote, iTunes U, Podcasts, Find My iPhone, Find My Friends, Remote, iTunes Trailers, et plus encore. |
Prix | 32 Go 449 $ 64 Go 549 $ | 499 $ | Wi-Fi uniquement: 16 Go 499 $ 32 Go 599 $ 64 Go 699 $ 128 Go 799 $ Wi-Fi Cellulaire: 16 Go 629 $ 32 Go 729 $ 64 Go 829 $ 128 Go 929 $ |
Disponibilité | 22 octobre 2013 | T4 2013 | Le 1er novembre 2013 |
Densité de pixels | 206 ppp | 218 ppp | 264 ppp |
Aspect Ration | 16: 9 | 16: 9 | 4: 3 |
Prise en charge audio / vidéo | MPEG-41, AAC1, MP31, HE-AAC1, ASF1, Dolby Digital (non-disque), AAC LATM, Dolby Digital Plus (non-disque), AAC LOAS, MP31, ADTSWMA1 (Standard, Pro, Lossless), WAV 1 , MPEG-1 couche I, couche II, MPEG-2, ULAW, PCM, ADPCM; MPEG-4, ASF, MPEG-2 PS, 3GPP2, AVI, WMV 9 Oui | H.264 / AVC, MPEG-4, MP4, ASF, WMV, 3GP, 3G2, OMA DRM 1, MP4, AAC, MP3, M4A, WMA, MIDI, WMV, MP3, MIDI | Vidéo H.264 jusqu'à 1080p, 60 images par seconde, niveau haut profil 4.2 avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbps, 48 kHz, audio stéréo aux formats de fichier .m4v, .mp4 et .mov; Vidéo MPEG-4 jusqu'à 2,5 Mbps, 640 par 480 pixels, 30 images par seconde, profil simple avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbps par canal, 48 kHz, audio stéréo aux formats de fichier .m4v, .mp4 et .mov; Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbps, 1280 x 720 pixels, 30 images par seconde, audio en ulaw, audio stéréo PCM au format de fichier .avi |
Accessoires | Capot d'alimentation Touch Cover 2 Type de capot 2 Chargeur de voiture Mix de musique Station d'accueil Adaptateur sans fil Arc Touch Mouse Surface Edtion | Clavier (capot d'alimentation) Casque stéréo sans fil Nokia Purity Pro Haut-parleur sans fil portable JBL PlayUP | Pas de nouveaux accessoires |
De plus, avec l'achat de chaque Surface 2 ou Surface Pro 2, Microsoft inclut 200 Go de SkyDrive pour deux ans et un an d'abonnement au Skype Wi-Fi. Pour plus d'informations, lisez cet article précédent.
Voici un premier aperçu rapide du Nokia Lumia 2520 avec examen vidéo.
Ai-je raté quelque chose? Faites-moi savoir dans les commentaires. Merci,